Отчёт по отправителям

Отправитель № запроса Дата Отсрочка Результат Оценка Срок ответа
1 НАНСМИТ 1-059 30.11.2022 Нет Нет Нет 189
2 НАНСМИТ 1-058 30.11.2022 Нет Нет Нет 189
3 НАНСМИТ 1-056 22.11.2022 Нет Нет Нет 197
4 НАНСМИТ 1-018 18.06.2022 Нет Есть Не удовлетворяет 0
5 НАНСМИТ 1-048 25.10.2022 Нет Есть Неполный 3
6 НАНСМИТ 1-049 25.10.2022 Нет Есть Удовлетворяет 3
7 НАНСМИТ 1-050 25.10.2022 Нет Нет Нет 225
8 НАНСМИТ 1-51 27.10.2022 Нет Нет Нет 223
9 НАНСМИТ 1-042 27.09.2022 Нет Есть Отписка 3
10 НАНСМИТ 1-041 27.09.2022 Нет Есть Удовлетворяет 8
11 НАНСМИТ 1-040 27.09.2022 Нет Есть Не удовлетворяет 13
12 НАНСМИТ 1- 023 24.08.2022 Нет Есть Не удовлетворяет 0
13 НАНСМИТ 1-022 24.08.2022 Нет Есть Удовлетворяет 0
14 НАНСМИТ 1-024 24.08.2022 Нет Есть Удовлетворяет 0
15 НАНСМИТ 1-021 24.08.2022 Нет Есть Удовлетворяет 0
16 НАНСМИТ 1-020 24.08.2022 Нет Есть Удовлетворяет 0
17 ЦЖРТ, "Фараж" 25 25.04.2022 Нет Есть Удовлетворяет 0
18 ЦЖРТ, "Фараж" 27 26.04.2022 Нет Есть Удовлетворяет 0
19 ЦЖРТ, "Фараж" 30 26.04.2022 Нет Есть Удовлетворяет 0
20 ЦЖРТ, "Фараж" 20 25.04.2022 Нет Есть Удовлетворяет 0
21 ЦЖРТ, "Фараж" 29 26.04.2022 Нет Есть Удовлетворяет 0
22 ЦЖРТ, "Фараж" -- 18.03.2022 Нет Есть Удовлетворяет 0
23 ЦЖРТ, "Фараж" -- 17.03.2022 Нет Есть Удовлетворяет 0
24 ООО "Вечерний Душанбе" 13 24.05.2022 Нет Есть Удовлетворяет 0
25 ИА "Азия Плюс" 10 14.02.2022 Нет Есть Удовлетворяет 0
26 ИА "Азия Плюс" 6 08.04.2022 Нет Есть Удовлетворяет 0
27 ИА "Азия Плюс" 29 28.04.2022 Нет Есть Удовлетворяет 0
28 ИА "Азия Плюс" 13/6 18.08.2022 Нет Есть Удовлетворяет -181
29 ИА "Азия Плюс" 01/4 11.01.2022 Нет Есть Удовлетворяет 0
30 ИА "Азия Плюс" б.р. 04.04.2022 Нет Есть Неполный 0
31 ИА "Азия Плюс" 6 08.04.2022 Нет Есть Удовлетворяет 0
32 ИА "Азия Плюс" -- 21.02.2022 Нет Есть Удовлетворяет 0
33 ИА "Азия Плюс" 3 04.03.2022 Нет Есть Удовлетворяет 3695
34 ИА "Азия Плюс" 19 11.03.2022 Нет Нет Нет 453
35 ИА "Азия Плюс" 20 16.03.2022 Нет Есть Удовлетворяет 0
36 ООО "Вечерний Душанбе" 11 25.04.2022 Нет Есть Удовлетворяет 0
37 ООО "Вечерний Душанбе" 11 25.04.2022 Нет Есть Удовлетворяет 0
38 ООО "Вечерний Душанбе" 10 25.04.2022 Нет Нет Нет 408
39 ООО "Вечерний Душанбе" 9 25.04.2022 Нет Есть Удовлетворяет 0
40 ООО "Вечерний Душанбе" 5 14.04.2022 Нет Есть Удовлетворяет 0
41 ООО "Вечерний Душанбе" 7 14.05.2022 Нет Есть Удовлетворяет 4
42 ООО "Вечерний Душанбе" 6 11.04.2022 Нет Есть Удовлетворяет 17
43 ООО "Вечерний Душанбе" 8 02.06.2022 Нет Есть Удовлетворяет 3
44 Pressa.tj 05 30.05.2022 Нет Нет Нет 373
45 Pressa.tj 07 30.05.2022 Нет Нет Нет 373
46 Pressa.tj 05 30.05.2022 Нет Нет Нет 373
47 ООО "Вечерний Душанбе" 9 25.04.2022 Нет Есть Удовлетворяет 3
48 Фонд памяти и защиты прав журналистов Таджикистана 02 06.01.2022 Нет Есть Удовлетворяет 17
49 Фонд памяти и защиты прав журналистов Таджикистана 03 07.01.2022 Нет Нет Нет 516
50 Фонд памяти и защиты прав журналистов Таджикистана 04 10.01.2022 Нет Нет Нет 513
51 НАНСМИТ 65 28.07.2021 Нет Есть Удовлетворяет 5
52 НАНСМИТ 74 23.08.2021 Нет Есть Не удовлетворяет 4
53 НАНСМИТ 63 28.07.2021 Нет Есть Удовлетворяет 14
54 НАНСМИТ 68 28.07.2021 Нет Есть Удовлетворяет 1
55 НАНСМИТ 66 28.07.2021 Нет Есть Удовлетворяет 1
56 НАНСМИТ 54 07.06.2021 Нет Нет Нет 730
57 НАНСМИТ 62 25.06.2021 Нет Нет Нет 712
58 НАНСМИТ 58 18.06.2021 Нет Нет Нет 719
59 НАНСМИТ 61 24.06.2021 Нет Нет Нет 713
60 НАНСМИТ 59 18.06.2021 Нет Нет Нет 719
61 НАНСМИТ 60 22.06.2021 Нет Нет Нет 715
62 НАНСМИТ 52 19.04.2021 Нет Есть Удовлетворяет 7
63 НАНСМИТ 76 15.09.2021 Нет Есть Удовлетворяет 6
64 НАНСМИТ 83 27.09.2021 Нет Есть Удовлетворяет 3
65 Фонд памяти и защиты прав журналистов Таджикистана 24 28.09.2021 Нет Нет Нет 617
66 Pressa.tj 10 28.09.2021 Нет Нет Нет 617
67 Фонд памяти и защиты прав журналистов Таджикистана 15 27.09.2021 Нет Нет Нет 618
68 Фонд памяти и защиты прав журналистов Таджикистана 22 27.09.2021 Нет Нет Нет 618
69 Фонд памяти и защиты прав журналистов Таджикистана 12 20.09.2021 Нет Нет Нет 625
70 Фонд памяти и защиты прав журналистов Таджикистана 11 20.09.2021 Нет Нет Нет 625
71 Фонд памяти и защиты прав журналистов Таджикистана 14 21.09.2021 Нет Есть Удовлетворяет 3
72 Pressa.tj 23 03.09.2021 Нет Нет Нет 642
73 Фонд памяти и защиты прав журналистов Таджикистана 23 28.09.2021 Нет Нет Нет 617
74 Фонд памяти и защиты прав журналистов Таджикистана 13 21.09.2021 Нет Нет Нет 624
75 НАНСМИТ 52 19.04.2021 Нет Есть Удовлетворяет 7
76 НАНСМИТ 48 19.04.2021 Нет Есть Удовлетворяет 1
77 НАНСМИТ 49 19.04.2021 Нет Есть Удовлетворяет 3
78 НАНСМИТ 65 27.07.2021 Нет Есть Удовлетворяет 6
79 Фонд памяти и защиты прав журналистов Таджикистана 10 25.08.2021 Нет Нет Нет 651
80 Фонд памяти и защиты прав журналистов Таджикистана 09 25.08.2021 Нет Нет Нет 651
81 Фонд памяти и защиты прав журналистов Таджикистана 06 24.08.2021 Нет Нет Нет 652
82 Фонд памяти и защиты прав журналистов Таджикистана 08 25.08.2021 Нет Нет Нет 651
83 Фонд памяти и защиты прав журналистов Таджикистана 05 23.08.2021 Нет Нет Нет 653
84 Фонд памяти и защиты прав журналистов Таджикистана 07 24.08.2021 Нет Есть Удовлетворяет 7
85 Pressa.tj 20 19.08.2021 Нет Нет Нет 657
86 Фонд памяти и защиты прав журналистов Таджикистана 04 20.08.2021 Нет Нет Нет 656
87 Pressa.tj 21 21.08.2021 Нет Есть Удовлетворяет 11
88 Фрилансер 1-041 12.08.2021 Нет Нет Нет 664
89 Фрилансер 1-040 11.08.2021 Нет Нет Нет 665
90 Фрилансер 1-039 11.08.2021 Нет Есть Удовлетворяет 6
91 Фрилансер 1-038 11.08.2021 Нет Нет Нет 665
92 Фрилансер 1-037 17.07.2021 Нет Нет Нет 690
93 Фрилансер 1- 036 17.07.2021 Нет Нет Нет 690
94 Фрилансер 1-035 17.07.2021 Нет Нет Нет 690
95 Фрилансер 1-034 17.07.2021 Нет Нет Нет 690
96 НАНСМИТ 1-033 13.07.2021 Нет Есть Удовлетворяет 3
97 НАНСМИТ 1-030 08.04.2022 Да Есть Удовлетворяет -283
98 Фрилансер 1-029 24.06.2021 Нет Нет Нет 713
99 Фрилансер 1-028 24.06.2021 Нет Нет Нет 713
100 Фрилансер 1-022 01.06.2021 Нет Нет Нет 736
101 НАНСМИТ 1-021 01.06.2021 Нет Нет Нет 736
102 НАНСМИТ 1- 020 21.05.2021 Нет Нет Нет 747
103 НАНСМИТ 1-018 07.05.2021 Нет Нет Нет 761
104 НАНСМИТ 1-017 07.05.2021 Нет Нет Нет 761
105 НАНСМИТ 1-016 05.05.2021 Нет Есть Удовлетворяет 2
106 НАНСМИТ 1-015 16.04.2021 Нет Есть Удовлетворяет 69
107 Фрилансер 1-011 19.03.2021 Нет Нет Нет 810
108 НАНСМИТ (00) 23 28.10.2020 Нет Нет Нет 952
109 НАНСМИТ (00) 22 02.12.2020 Нет Нет Нет 917
110 НАНСМИТ (00) 21 17.12.2020 Нет Нет Нет 902
111 НАНСМИТ (00) 20 17.09.2020 Нет Нет Нет 993
112 НАНСМИТ (00) 19 28.10.2020 Нет Нет Нет 952
113 НАНСМИТ (00) 18 17.12.2020 Нет Есть Удовлетворяет 14
114 НАНСМИТ (00) 17 21.07.2020 Нет Нет Нет 1051
115 НАНСМИТ (00) 16 11.09.2020 Нет Есть Удовлетворяет 3
116 НАНСМИТ (00) 15 04.09.2020 Нет Есть Удовлетворяет 4
117 НАНСМИТ (00) 14 23.07.2020 Нет Есть Удовлетворяет 1
118 НАНСМИТ (00) 13 04.09.2020 Нет Есть Удовлетворяет 3
119 НАНСМИТ (00) 12 04.09.2020 Нет Есть Удовлетворяет 4
120 Фрилансер 1-010 17.03.2021 Нет Нет Нет 812
121 Фрилансер 1-009 17.03.2021 Нет Нет Нет 812
122 НАНСМИТ 1-008 04.03.2021 Нет Есть Удовлетворяет 5
123 НАНСМИТ 1-007 04.03.2021 Нет Нет Нет 825
124 Фрилансер 1-005 04.02.2021 Нет Нет Нет 853
125 Фрилансер 1-002 19.01.2021 Нет Нет Нет 869
126 Фрилансер 1-001 19.01.2021 Нет Нет Нет 869
127 Фрилансер 1-54 18.12.2020 Нет Есть Удовлетворяет 5
128 Фрилансер 1-53 18.12.2020 Нет Нет Нет 901
129 Фрилансер 1-52 10.12.2020 Нет Нет Нет 909
130 Фрилансер 1-51 10.12.2020 Нет Нет Нет 909
131 Фрилансер 1-50 10.12.2020 Нет Нет Нет 909
132 Фрилансер 1-49 10.12.2020 Нет Нет Нет 909
133 Фрилансер 1-48 10.02.2021 Нет Нет Нет 847
134 Фрилансер 1-47 11.11.2020 Нет Нет Нет 938
135 Фрилансер 1-46 11.11.2020 Нет Нет Нет 938
136 Фрилансер 1-45 11.11.2020 Нет Нет Нет 938
137 Фрилансер 1-44 11.11.2020 Нет Нет Нет 938
138 Фрилансер 1-43 11.11.2020 Нет Есть Удовлетворяет 6
139 Фрилансер 1-42 11.11.2020 Нет Нет Нет 938
140 Фрилансер 1-41 03.11.2020 Нет Нет Нет 946
141 НАНСМИТ 1-40 22.10.2020 Нет Есть Удовлетворяет 0
142 Фрилансер 1-37 07.10.2020 Нет Есть Удовлетворяет 15
143 Фрилансер 1-34 05.10.2020 Нет Есть Удовлетворяет 39
144 Фрилансер 1-36 05.10.2020 Нет Нет Нет 975
145 Фрилансер 1-35 05.10.2020 Нет Есть Удовлетворяет 18
146 НАНСМИТ (00) 11 04.10.2020 Нет Есть Удовлетворяет -26
147 НАНСМИТ (00) 10 04.09.2020 Нет Есть Удовлетворяет 3
148 НАНСМИТ 009 11.09.2020 Нет Есть Удовлетворяет 33
149 НАНСМИТ 008 11.09.2020 Нет Есть Неполный 4
150 НАНСМИТ 007 21.07.2020 Нет Есть Удовлетворяет 14
151 НАНСМИТ 1-33 21.08.2020 Нет Есть Неполный 7
152 НАНСМИТ 1-32 21.08.2020 Нет Нет Нет 1020
153 НАНСМИТ 1-31 10.08.2020 Нет Есть Удовлетворяет 18
154 НАНСМИТ 1-30 10.08.2020 Нет Есть Удовлетворяет 1
155 НАНСМИТ 1-29 27.07.2020 Нет Есть Неполный 8
156 НАНСМИТ 1-28 10.08.2020 Нет Есть Удовлетворяет -26
157 НАНСМИТ 04 01.07.2020 Нет Есть Удовлетворяет 43
158 НАНСМИТ 03 15.06.2020 Нет Нет Нет 1087
159 НАНСМИТ 1-23 23.06.2020 Нет Нет Нет 1079
160 НАНСМИТ 1-22 16.06.2020 Нет Есть Удовлетворяет 15
161 Фрилансер 02 15.06.2020 Нет Есть Удовлетворяет 8
162 Фрилансер 01 15.06.2020 Нет Есть Удовлетворяет -3
163 НАНСМИТ 003 20.04.2020 Нет Есть Удовлетворяет 1
164 НАНСМИТ 005 21.04.2020 Нет Нет Нет 1142
165 НАНСМИТ 006 21.04.2020 Нет Есть Удовлетворяет 2
166 НАНСМИТ 004 21.04.2020 Нет Есть Удовлетворяет 4
167 НАНСМИТ 001 10.04.2020 Нет Есть Удовлетворяет 11
168 НАНСМИТ 1-18 03.04.2020 Нет Есть Удовлетворяет 5
169 НАНСМИТ 1-16 17.03.2020 Нет Есть Удовлетворяет 16
170 НАНСМИТ 1-14 13.03.2020 Нет Есть Удовлетворяет 3
171 НАНСМИТ 1-15 13.03.2020 Нет Нет Нет 1181
172 НАНСМИТ 1-13 13.03.2020 Нет Есть Удовлетворяет 7
173 НАНСМИТ 1-12 12.03.2020 Нет Нет Нет 1182
174 НАНСМИТ 1-11 12.03.2020 Нет Нет Нет 1182
175 НАНСМИТ 1-10 10.03.2020 Нет Есть Удовлетворяет 31
176 НАНСМИТ 1-7 04.03.2020 Нет Есть Удовлетворяет 15
177 НАНСМИТ 1-9 27.02.2020 Нет Есть Отписка 4
178 НАНСМИТ 1-8 27.03.2020 Нет Есть Отписка -25
179 НАНСМИТ 1-6 27.02.2020 Нет Есть Отписка 12
180 НАНСМИТ 1-48 01.07.2019 Нет Нет Нет 1437
181 ООО "Вечерний Душанбе" 13 27.03.2019 Нет Есть Удовлетворяет 17
182 ЦЖРТ 37 04.06.2019 Нет Есть Неполный 7
183 ЦЖРТ 36 04.06.2019 Нет Нет Нет 1464
184 ЦЖРТ 33 22.05.2019 Нет Есть Отписка 0
185 ЦЖРТ 32 22.05.2019 Нет Есть Удовлетворяет 0
186 ООО "Вечерний Душанбе" 15 27.03.2019 Нет Нет Нет 1533
187 ООО "Вечерний Душанбе" 17 27.03.2019 Нет Есть Не удовлетворяет 64
188 ООО "Вечерний Душанбе" 16 27.03.2019 Нет Есть Неполный 34
189 ООО "Вечерний Душанбе" 14 27.03.2019 Нет Есть Неполный 4
190 ООО "Вечерний Душанбе" 18 25.04.2019 Нет Есть Удовлетворяет 25
191 НАНСМИТ 17 13.05.2019 Нет Есть Удовлетворяет 9
192 НАНСМИТ 16 13.05.2019 Нет Есть Не удовлетворяет 2
193 НАНСМИТ 15 15.05.2019 Да Есть Отписка 12
194 НАНСМИТ 18 13.05.2019 Нет Есть Удовлетворяет 7
195 НАНСМИТ 14 13.05.2019 Нет Есть Удовлетворяет 24
196 ЦЖРТ 260 29.08.2018 Нет Нет Нет 1743
197 ЦЖРТ, "Фараж" 241 10.07.2018 Нет Есть Удовлетворяет 0
198 ЦЖРТ 271 13.09.2018 Нет Есть Не удовлетворяет 12
199 ЦЖРТ 296 26.10.2018 Нет Нет Нет 1685
200 ЦЖРТ 303 02.11.2018 Нет Нет Нет 1678
201 ЦЖРТ, "Фараж" 327 20.12.2018 Нет Есть Неполный 0
202 ЦЖРТ, "Фараж" 326 20.12.2018 Нет Есть Удовлетворяет 0
203 "ИмрӯзNews", газета 44/11 21.11.2018 Нет Нет Нет 1659
204 "ИмрӯзNews", газета 40/11 21.11.2018 Нет Нет Нет 1659
205 ООО "Вечерний Душанбе" 19 18.06.2018 Нет Есть Удовлетворяет 32
206 ООО "Вечерний Душанбе" 17 14.05.2018 Нет Есть Не удовлетворяет 7
207 ООО "Вечерний Душанбе" 15 01.05.2018 Нет Нет Нет 1863
208 ООО "Вечерний Душанбе" 14 01.05.2018 Нет Нет Нет 1863
209 ООО "Вечерний Душанбе" 17 14.05.2018 Нет Есть Не удовлетворяет 24
210 ООО "Вечерний Душанбе" 13 19.03.2018 Нет Есть Не удовлетворяет 28
211 ООО "Вечерний Душанбе" 12 15.03.2018 Нет Есть Удовлетворяет 1
212 ООО "Вечерний Душанбе" 27 03.09.2018 Нет Есть Удовлетворяет 94
213 "Озоди", радио -- 21.12.2018 Нет Есть Не удовлетворяет 4
214 "Пайванд", радио 07 02.03.2018 Нет Нет Нет 1923
215 "Пайванд", радио 21 10.04.2018 Нет Нет Нет 1884
216 Фрилансер --- 20.08.2018 Нет Есть Удовлетворяет 7
217 Фрилансер --- 16.08.2018 Нет Нет Нет 1756
218 ООО «ИА Фергана.Ру» --- 08.09.2018 Нет Есть Не удовлетворяет 52
219 ООО «ИА Фергана.Ру» --- 02.10.2018 Нет Нет Нет 1709
220 ОО "Независимый центр по защите прав человека" 43 26.01.2018 Нет Есть Отписка 294
221 ОО "Независимый центр по защите прав человека" 20 25.01.2018 Нет Нет Нет 1959
222 ОО "Независимый центр по защите прав человека" 19 25.01.2018 Нет Есть Удовлетворяет 82
223 "Озодагон", еженедельник 13 04.10.2018 Нет Есть Неполный 14